Códigos Bancarios
En Duemint, los códigos bancarios se utilizan para identificar de manera única a cada banco dentro del ecosistema financiero.
Estos códigos son necesarios para dos casos principales:
- Transferencias (Payouts): permiten indicar correctamente el banco de destino al realizar pagos desde el módulo de Tesorería.
- Conciliación (Duematch): se usan para asociar los movimientos bancarios con las cuentas correspondientes durante el proceso de conciliación.
Al integrar tu sistema con Duemint, asegúrate de utilizar el código bancario correcto según la institución financiera que corresponda.
En la tabla siguiente encontrarás los valores que puedes usar en tus integraciones.
| Nombre banco | Código banco |
|---|---|
| Banco Bice | 028 |
| Banco Consorcio | 055 |
| Banco de Chile Edwards | 001 |
| Banco Estado | 012 |
| Banco Fallabella | 051 |
| Banco Internacional | 009 |
| Banco Itau Corpbanca | 039 |
| Banco Ripley | 053 |
| Banco Santander Santiago | 037 |
| Banco Security | 049 |
| Banco de Crédito e Inversiones | 016 |
| Coopeuch | 672 |
| HSBC Chile | 031 |
| JP Morgan Chase Bank | 041 |
| Prepago Los Herores | 729 |
| Scotiabank | 014 |
| Scotiabank Azul | 504 |
| Tenpo | 730 |
| Mercado Pago | 874 |
| Banco Do Brasil SA Chile | 017 |
| Banco de la Nacion Argentina Chile | 043 |
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd | 045 |
Updated 19 days ago
